Commit 5e23757
committed
Helicopter: set physics params in detachable joints
- Use gazebosim/gz-physics#754
- Use gazebosim/gz-sim#2960
Signed-off-by: Rhys Mainwaring <rhys.mainwaring@me.com>1 parent a36b823 commit 5e23757
2 files changed
+64
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1771 | 1771 | | |
1772 | 1772 | | |
1773 | 1773 | | |
| 1774 | + | |
| 1775 | + | |
| 1776 | + | |
| 1777 | + | |
1774 | 1778 | | |
1775 | 1779 | | |
1776 | 1780 | | |
1777 | 1781 | | |
1778 | 1782 | | |
1779 | 1783 | | |
1780 | 1784 | | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
1781 | 1789 | | |
1782 | 1790 | | |
1783 | 1791 | | |
1784 | 1792 | | |
1785 | 1793 | | |
1786 | 1794 | | |
1787 | 1795 | | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
1788 | 1800 | | |
1789 | 1801 | | |
1790 | 1802 | | |
1791 | 1803 | | |
1792 | 1804 | | |
1793 | 1805 | | |
1794 | 1806 | | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
1795 | 1811 | | |
1796 | 1812 | | |
1797 | 1813 | | |
| |||
1801 | 1817 | | |
1802 | 1818 | | |
1803 | 1819 | | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
1804 | 1824 | | |
1805 | 1825 | | |
1806 | 1826 | | |
1807 | 1827 | | |
1808 | 1828 | | |
1809 | 1829 | | |
1810 | 1830 | | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
1811 | 1835 | | |
1812 | 1836 | | |
1813 | 1837 | | |
1814 | 1838 | | |
1815 | 1839 | | |
1816 | 1840 | | |
1817 | 1841 | | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
1818 | 1846 | | |
1819 | 1847 | | |
1820 | 1848 | | |
| |||
1824 | 1852 | | |
1825 | 1853 | | |
1826 | 1854 | | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
1827 | 1859 | | |
1828 | 1860 | | |
1829 | 1861 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2147 | 2147 | | |
2148 | 2148 | | |
2149 | 2149 | | |
| 2150 | + | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
2150 | 2154 | | |
2151 | 2155 | | |
2152 | 2156 | | |
2153 | 2157 | | |
2154 | 2158 | | |
2155 | 2159 | | |
2156 | 2160 | | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
| 2164 | + | |
2157 | 2165 | | |
2158 | 2166 | | |
2159 | 2167 | | |
2160 | 2168 | | |
2161 | 2169 | | |
2162 | 2170 | | |
2163 | 2171 | | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
2164 | 2176 | | |
2165 | 2177 | | |
2166 | 2178 | | |
2167 | 2179 | | |
2168 | 2180 | | |
2169 | 2181 | | |
2170 | 2182 | | |
| 2183 | + | |
| 2184 | + | |
| 2185 | + | |
| 2186 | + | |
2171 | 2187 | | |
2172 | 2188 | | |
2173 | 2189 | | |
| |||
2177 | 2193 | | |
2178 | 2194 | | |
2179 | 2195 | | |
| 2196 | + | |
| 2197 | + | |
| 2198 | + | |
| 2199 | + | |
2180 | 2200 | | |
2181 | 2201 | | |
2182 | 2202 | | |
2183 | 2203 | | |
2184 | 2204 | | |
2185 | 2205 | | |
2186 | 2206 | | |
| 2207 | + | |
| 2208 | + | |
| 2209 | + | |
| 2210 | + | |
2187 | 2211 | | |
2188 | 2212 | | |
2189 | 2213 | | |
2190 | 2214 | | |
2191 | 2215 | | |
2192 | 2216 | | |
2193 | 2217 | | |
| 2218 | + | |
| 2219 | + | |
| 2220 | + | |
| 2221 | + | |
2194 | 2222 | | |
2195 | 2223 | | |
2196 | 2224 | | |
| |||
2200 | 2228 | | |
2201 | 2229 | | |
2202 | 2230 | | |
| 2231 | + | |
| 2232 | + | |
| 2233 | + | |
| 2234 | + | |
2203 | 2235 | | |
2204 | 2236 | | |
2205 | 2237 | | |
| |||
0 commit comments