Commit c91cc5c
File tree
13 files changed
+541
-459
lines changed- halo2_gadgets
- src
- poseidon
- halo2_poseidon
- src
13 files changed
+541
-459
lines changedSome generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| 44 | + | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
| |||
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | | - | |
| 15 | + | |
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
| |||
148 | 147 | | |
149 | 148 | | |
150 | 149 | | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
| 150 | + | |
158 | 151 | | |
159 | 152 | | |
160 | 153 | | |
| |||
166 | 159 | | |
167 | 160 | | |
168 | 161 | | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
175 | 166 | | |
176 | 167 | | |
177 | 168 | | |
| |||
180 | 171 | | |
181 | 172 | | |
182 | 173 | | |
183 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
184 | 176 | | |
185 | 177 | | |
186 | 178 | | |
| |||
220 | 212 | | |
221 | 213 | | |
222 | 214 | | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
227 | 217 | | |
228 | 218 | | |
229 | 219 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
343 | | - | |
344 | | - | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
| 347 | + | |
347 | 348 | | |
348 | 349 | | |
349 | 350 | | |
350 | 351 | | |
351 | 352 | | |
352 | | - | |
| 353 | + | |
353 | 354 | | |
354 | 355 | | |
355 | | - | |
| 356 | + | |
356 | 357 | | |
357 | 358 | | |
358 | 359 | | |
| |||
366 | 367 | | |
367 | 368 | | |
368 | 369 | | |
369 | | - | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
370 | 376 | | |
371 | 377 | | |
372 | 378 | | |
| |||
394 | 400 | | |
395 | 401 | | |
396 | 402 | | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
405 | 405 | | |
406 | 406 | | |
407 | 407 | | |
| |||
687 | 687 | | |
688 | 688 | | |
689 | 689 | | |
690 | | - | |
| 690 | + | |
691 | 691 | | |
692 | 692 | | |
693 | 693 | | |
| |||
0 commit comments